Updated Oct 22, 2026 10:02 PM ET

Find every tokenized version of a stock

Search a ticker to compare its onchain versions side by side: issuer, chain, where it trades, token price against the real share, and who is allowed to buy it.

2,032tokens tracked
1,003stocks & ETFs
16issuers

Most tokenized stocks

Ranked by the combined market cap of all tokenized versions. Share price: after-hours (CNBC).

View all
#StockShare priceChgVersionsToken mkt capToken vol 24h
1 CRCLCircle Internet Group, Inc $85.90 -3.44% 9 $382.98M $53.50M
2 SPCXSpace Exploration Technologies Corp $146.45 -9.14% 11 $260.45M $130.40M
3 STRCStrategy Inc $98.84 -0.55% 4 $225.64M $1.91M
4 MSTRStrategy $145.04 -5.00% 12 $222.18M $33.85M
5 SPYSPDR S&P 500 ETF Trust $764.10 -1.18% 9 $159.86M $43.41M
6 NVDANVIDIA Corporation $212.38 -4.40% 12 $154.67M $58.50M
7 TSLATesla Inc $373.35 -3.08% 12 $127.54M $51.61M
8 SNDKSanDisk Corporation $1,233.00 -8.51% 9 $119.85M $77.41M
9 GOOGLAlphabet Class A $324.29 -3.15% 10 $113.31M $20.20M
10 MUMicron Technology, Inc. $845.68 -6.26% 7 $95.02M $26.73M
11 QQQInvesco QQQ Trust $703.11 -2.86% 8 $93.74M $21.72M
12 INTCIntel Corp $84.76 -8.04% 9 $85.38M $16.82M
13 IVViShares Core S&P 500 ETF $767.46 -1.19% 2 $60.41M $7.7K
14 COINCoinbase Global $168.15 -4.51% 12 $54.56M $8.05M
15 SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X Shares $80.56 -20.47% 5 $50.52M $67.26M
16 BNCBNB Standard Corp $5.15 -8.95% 2 $40.25M $18.91M
17 SECZSecuritize Corp $7.94 -13.09% 2 $40.18M $1.32M
18 SKHYSK hynix $132.00 -8.07% 9 $37.11M $26.12M
19 AAPLApple Inc. $348.60 +1.23% 9 $35.27M $12.25M
20 METAMeta Platforms, Inc. $645.89 -6.98% 10 $34.38M $32.80M
21 HIMSHims & Hers Health, Inc. $28.99 -0.27% 7 $34.37M $4.48M
22 AVGOBroadcom Inc $322.60 -4.31% 9 $32.19M $2.57M
23 MRVLMarvell Technology, Inc. $220.46 -8.70% 9 $30.51M $5.57M
24 TQQQProShares UltraPro QQQ $66.02 -8.52% 6 $29.51M $6.85M
25 AMDAdvanced Micro Devices, Inc. $505.74 -8.10% 9 $26.83M $14.16M
All 1,003 stocks

Biggest premiums & discounts right now

Token price compared with the real share (after-hours, live price). Only tokens with at least $100K of 24h volume and a fresh price are included. Gaps over ±25% are treated as data or structure mismatches and left out. Outside market hours, gaps often just reflect news since the last share print.

Trading at a premium token > share

TokenTokenShareGap
STRCxxStocks (Backed) $108.32$98.84+9.59%
USDEbbStocks (Binance) $10.00$9.35+6.95%
STRConOndo Global Markets $105.31$98.84+6.55%
MRNAxxStocks (Backed) $208.22$195.82+6.33%
BNCbbStocks (Binance) $5.43$5.15+5.44%
TLTonOndo Global Markets $85.68$81.82+4.72%
BERobinhood Stock Tokens $211.59$202.85+4.31%
BEonOndo Global Markets $211.21$202.85+4.12%

Trading at a discount token < share

TokenTokenShareGap
SOXSbbStocks (Binance) $52.56$54.50-3.56%
rSOXSReality rTokens (Bitget) $52.62$54.50-3.45%
BABAbbStocks (Binance) $98.94$101.39-2.42%
BABARobinhood Stock Tokens $99.23$101.39-2.13%
rSLVReality rTokens (Bitget) $48.27$49.28-2.05%
SLVRobinhood Stock Tokens $48.39$49.28-1.81%
SLVonOndo Global Markets $48.46$49.28-1.66%
BABAonOndo Global Markets $99.72$101.39-1.65%